<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Voicedata</title>
	<link>http://voicedata.nl/wordpress</link>
	<description>Voicedata nieuws</description>
	<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:29:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marktpenetratie Aastra neemt toe</title>
		<link>http://voicedata.nl/wordpress/2008/03/03/marktpenetratie-aastra-neemt-toe/</link>
		<comments>http://voicedata.nl/wordpress/2008/03/03/marktpenetratie-aastra-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voicedata nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicedata.nl/wordpress/2008/03/03/marktpenetratie-aastra-neemt-toe/</guid>
		<description><![CDATA[Door de overname van de pbx-divisie van Ericsson door Aastra zal de marktpenetratie van het &#8220;nieuwe&#8221; Aastra in Nederland toenemen met ruim 75 procent, te weten van 3,9 naar 6,8 procent.
Het is duidelijk dat deze overname een significante impact op de Nederlandse telecom markt zal hebben. Dit blijkt uit een speciale analyse die MarketCap onlangs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de overname van de pbx-divisie van Ericsson door Aastra zal de marktpenetratie van het &#8220;nieuwe&#8221; Aastra in Nederland toenemen met ruim 75 procent, te weten van 3,9 naar 6,8 procent.</p>
<p>Het is duidelijk dat deze overname een significante impact op de Nederlandse telecom markt zal hebben. Dit blijkt uit een speciale analyse die MarketCap onlangs uitvoerde naar de marktpositie van de nieuwe organisatie voortkomende uit overname van Ericsson&#8217;s divisie door Aastra.</p>
<p>De overname zal met name impact hebben aan de zogenaamde bovenkant enterprise kant van de markt (organisaties met 300 of meer werknemers). Aastra is van origine met name redelijk vertegenwoordigd binnen het MKB (organisaties met 20 tot 300 werknemers). Ericsson heeft echter met name een sterke positie binnen het Enterprise segment. Dit betekent dat de nieuwe organisatie haar marktpositie met name versterkt binnen de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Aan de onderkant van de markt is de impact duidelijk minder sterk.</p>
<p>Voicedata heeft gekozen om deze productlijn van Aastra aan te bieden aan haar klanten. Dit omdat Aastra zich kenmerkt vooral door gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en zeer goed geprijsde VoIP/SIP systeemtoestellen, voor praktisch iedere omgeving.</p>
<p>Met meer dan 250.000 systemen wereldwijd geinstalleerd is Aastra één van de grootste leveranciers van telecomoplossingen.</p>
<p><a href="http://www.channelweb.nl/nieuws.jsp?id=2364498" title="Bron" target="_blank">Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voicedata.nl/wordpress/2008/03/03/marktpenetratie-aastra-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voicedata zet grootschalig de IP Communication PBX in bij Callcenters en MKB in Nederland.</title>
		<link>http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-zet-grootschalig-de-ip-communication-pbx-in-bij-callcenters-en-mkb-in-nederland/</link>
		<comments>http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-zet-grootschalig-de-ip-communication-pbx-in-bij-callcenters-en-mkb-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voicedata nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk]]></category>

		<category><![CDATA[belscripts]]></category>

		<category><![CDATA[callcenter]]></category>

		<category><![CDATA[communications]]></category>

		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<category><![CDATA[cti]]></category>

		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<category><![CDATA[ivr]]></category>

		<category><![CDATA[klantrelatie]]></category>

		<category><![CDATA[mobile extensions]]></category>

		<category><![CDATA[pbx]]></category>

		<category><![CDATA[sip]]></category>

		<category><![CDATA[softphones]]></category>

		<category><![CDATA[telefooncentrales]]></category>

		<category><![CDATA[twinning]]></category>

		<category><![CDATA[voicemail]]></category>

		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<category><![CDATA[wachtrij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-zet-grootschalig-de-ip-communication-pbx-in-bij-callcenters-en-mkb-in-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam 22-02-2008Voicedata heeft na 5 succes projecten te hebben afgerond en opgeleverd bij callcenters en MKB bedrijven te Amsterdam besloten om de de IP Communication PBX grootschalig in de markt te zetten.
IP Communication PBX is een IP gebaseerde telefooncentrale waarbij alle functionaliteiten zoals CRM koppeling, CTI, Mobile extensions, Twinning, Softphones, IVR, Wachtrij, Voicemail en al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam 22-02-2008Voicedata heeft na 5 succes projecten te hebben afgerond en opgeleverd bij callcenters en MKB bedrijven te Amsterdam besloten om de de IP Communication PBX grootschalig in de markt te zetten.</p>
<p>IP Communication PBX is een IP gebaseerde telefooncentrale waarbij alle functionaliteiten zoals CRM koppeling, CTI, Mobile extensions, Twinning, Softphones, IVR, Wachtrij, Voicemail en al het ontdenkbare wat mogelijk is.</p>
<p>Het voordeel is dat bij deze Voip telefooncentrale niet meer betaald dient te worden voor modulaire kaarten zoals voicemail maar de meeste functionaliteiten standaard zijn.</p>
<p>“Ongekende mogelijkheden” aldus medewerker J. Nijhuis van Voicedata development.</p>
<p>Bij deze IP telefooncentrale is het mogelijk om buiten SIP ook nog via ISDN te bellen.</p>
<p>Omdat deze telefooncentrale redundant is uit te voeren heeft MKB Nederland er een meest betaalbare en bedrijfszekere telefoon centrale bij gekregen. Was MKB in eerste instantie nog huiverig voor VOIP is dit volledig verleden tijd. “Voicedata weet waar de kritische factoren liggen door lange ervaring” aldus dhr. Nijhuis.</p>
<p>Voor callcenters is er een compleet via CTI te integreren oplossing die eenvoudig te koppelen is met klanten database en belscripts. Lage exploitatie kosten een geen hoge software investeringen maken de IP Communication PBX tot een succes.</p>
<p>Redactie Voicedata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-zet-grootschalig-de-ip-communication-pbx-in-bij-callcenters-en-mkb-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voicedata, gecertificeerd dealer van Avaya, Samsung en ZyXEL</title>
		<link>http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-gecertificeerd-dealer-van-avaya-samsung-en-zyxel/</link>
		<comments>http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-gecertificeerd-dealer-van-avaya-samsung-en-zyxel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voicedata nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[avaya]]></category>

		<category><![CDATA[centrale implementatie]]></category>

		<category><![CDATA[certificering]]></category>

		<category><![CDATA[dealer]]></category>

		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<category><![CDATA[telefooncentrale]]></category>

		<category><![CDATA[voice]]></category>

		<category><![CDATA[voicedata]]></category>

		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-gecertificeerd-dealer-van-avaya-samsung-en-zyxel/</guid>
		<description><![CDATA[Voicedata is gecertificeerd dealer van Avaya, Samsung en ZyXEL. Voicedata zal zich bezig gaan houden met het implementeren van telefooncentrales van deze merken. Deze telefooncentrales zijn van hoogwaardige kwaliteit en bieden een perfecte oplossing voor het bellen via Voice over IP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voicedata is gecertificeerd dealer van Avaya, Samsung en ZyXEL. Voicedata zal zich bezig gaan houden met het implementeren van telefooncentrales van deze merken. Deze telefooncentrales zijn van hoogwaardige kwaliteit en bieden een perfecte oplossing voor het bellen via Voice over IP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voicedata.nl/wordpress/2008/02/25/voicedata-gecertificeerd-dealer-van-avaya-samsung-en-zyxel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
